Cursus Program on Composition and Computer Music 2026-2027
education program·higher education composition program·announced·also: IRCAM Cursus
One-year advanced IRCAM program for composers integrating computer music, generative AI, sound synthesis, spatialization and a public final project.
Verified facts
| Official site | https://www.ircam.fr/en/education/higher-education/cursus-program-on-composition-and-computer-music ↗ |
|---|---|
| Geography | Paris, France |
| price | EUR 2,000 for 2026-2027; includes two years of IRCAM Forum Premium membership |
| title | Cursus Program on Composition and Computer Music |
| format | in_person |
| topics | computer music; generative AI; sound synthesis; spatialization; live electronics; computer-assisted composition |
| duration | 1 academic year |
| end date | 2027-09 |
| language | French; English |
| location | IRCAM, Paris |
| provider | IRCAM |
| recurrence | Cohort-based; the page says the next call will concern 2028-2029 |
| start date | 2026-10 |
| instructors | Simone Conforti; Grégoire Lorieux; Sébastien Naves; Claudia Jane Scroccaro; Eva Reiter; Philippe Langlois; Murielle Ducas |
| program type | advanced composition and computer-music program |
| prerequisites | Age under 37 at the application deadline; three recent works including at least one electronic work; portfolio patch demonstrating computer-music practice |
| program state | announced |
| target audience | composers with advanced musical training and an existing electroacoustic or computer-music practice |
| learning outcomes | Develop an independent computer-music compositional practice; create and publicly present an end-of-program work |
| application deadline | unknown |
| credential or outcome | IRCAM Cursus completion recognition |
| scholarship and funding | IRCAM states it does not award scholarships or pay travel, but may support external funding searches |
Sources & changes
2d ago · highhow verification works
attributes.languageofficial source ↗
subtypeofficial source ↗
canonical_nameofficial source ↗
statusofficial source ↗
short_descriptionofficial source ↗
official_urlofficial source ↗
primary_geographyofficial source ↗
aliasesofficial source ↗
original_namesofficial source ↗
dates.start_dateofficial source ↗
dates.end_dateofficial source ↗
attributes.providerofficial source ↗
attributes.instructorsofficial source ↗
attributes.titleofficial source ↗
attributes.program_typeofficial source ↗
attributes.topicsofficial source ↗
attributes.prerequisitesofficial source ↗
attributes.start_dateofficial source ↗
attributes.end_dateofficial source ↗
attributes.recurrenceofficial source ↗
attributes.formatofficial source ↗
attributes.locationofficial source ↗
attributes.durationofficial source ↗
attributes.priceofficial source ↗
attributes.scholarship_and_fundingofficial source ↗
attributes.target_audienceofficial source ↗
attributes.related_tools_models_datasets_research_eventsofficial source ↗
attributes.official_syllabus_or_application_sourceofficial source ↗
attributes.program_stateofficial source ↗
Is this yours? Claim this record →·See something wrong? Report a correction →
