Bronze pre-seed (2024)
funding round·funding round·announced
pre seed financing for Bronze.
Verified facts
| Official site | https://www.musicbusinessworldwide.com/ai-music-tech-startup-bronze-raises-1-3m-from-disclosure-method-music-september-management-and-more/ ↗ |
|---|---|
| Geography | United Kingdom — London |
| amount | value: 1300000 · currency: USD · qualifier: exact · disclosure state: disclosed |
| round type | pre_seed |
| closing date | unknown |
| extension date | unknown |
| grant provider | unknown |
| initial amount | unknown |
| lead investors | unknown |
| source classes | specialist_trade_reporting |
| round structure | unknown |
| converted amount | unknown |
| announcement date | 2024-01-15 |
| transaction state | announced |
| cumulative funding | unknown |
| strategic investor | unknown |
| funded organization | name: Bronze · research key: org-bronze-music |
| post money valuation | unknown |
| participating investors | Disclosure; Arca; Jimmy Napes; DAO Jones; Method Music; September Management |
| disclosed use of proceeds | Develop and commercialize Bronze's adaptive AI-assisted music format. |
| conflicting reported amounts | unknown |
Sources & changes
2d ago · mediumhow verification works
Is this yours? Claim this record →·See something wrong? Report a correction →
