Soundtrack pre-growth round (2023)
funding round·funding round·closed
pre growth financing for Soundtrack.
Verified facts
| Official site | https://www.prnewswire.com/news-releases/soundtrack-your-brand-closes-funding-led-by-matt-pincus-music-to-unlock-premium-b2b-arpu-accelerate-growth-and-pursue-market-consolidation-301850301.html ↗ |
|---|---|
| Geography | Sweden — Stockholm |
| amount | value: 15000000 · currency: USD · qualifier: exact · disclosure state: disclosed |
| round type | pre_growth |
| closing date | 2023-06-14 |
| source class | company |
| grant provider | unknown |
| lead investors | name: MUSIC · research key: org_music_matt_pincus |
| source classes | company |
| round structure | unknown |
| converted amount | unknown |
| reported amounts | unknown |
| announcement date | 2023-06-14 |
| transaction state | closed |
| cumulative funding | unknown |
| strategic investor | unknown |
| funded organization | name: Soundtrack · research key: org_soundtrack_your_brand |
| post money valuation | unknown |
| participating investors | name: Dundee Partners · research key: org_dundee_partners; name: Balderton Capital · research key: org_balderton_capital; name: Fuel Venture Capital · research key: org_fuel_venture_capital; name: Industrifonden · research key: org_industrifonden; name: Telia · research key: org_telia; name: DIG · research key: org_dig_investment |
| disclosed use of proceeds | Increase premium B2B ARPU, accelerate growth and pursue market consolidation. |
| conflicting reported amounts | unknown |
Sources & changes
2d ago · highhow verification works
Is this yours? Claim this record →·See something wrong? Report a correction →
