Discovery snapshot · 25 Aug 2026
AI Artist Radar
A sourced review queue for AI-native, AI-assisted and suspected music projects. Rows retain their discovery sources. Inclusion is a signal, not a verdict about an artist or the full catalogue.
Open the verified artist evidence list →
Momentum: first snapshot stored. 2 immutable metric snapshots are available; a comparable 6–9 day observation is required before raw deltas appear. A composite score remains disabled until its weighting is validated.
Top-100 review snapshot: 100 records carry reviewed primary evidence or a recorded editorial outcome. 10 tracks are matched across sources, and 21 evidence profiles are open.
Evidence-led artist pages
Featured profiles
A growing set of artist pages where identity, creative process, credits and market signals are kept as separate sourced claims. The verified view includes only resolved profiles with reviewed process evidence.
Breaking Rust
Reported AI-generated project
Track: Livin' on Borrowed TimeOpen evidence profile →Queue #2Cain Walker
AI music project (platform bio)
Track: I Don't CareOpen evidence profile →Queue #3Drew Meadows
AI-assisted, extent unspecified
Track: I Got YouOpen evidence profile →Queue #4Kelly Boesch
Human + AI collaboration
Track: In HereOpen evidence profile →Queue #5King Willonius
Human-led AI-native practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #6Lone Star Lyric House
Under review
Track: Mama raised a problem,not a fool (writer’s cut)Open evidence profile →Queue #7Xania Monet
Virtual persona, human stewarded
Track: How Was I Supposed To Know?Open evidence profile →Queue #8Aventhis
AI-assisted, extent unspecified
Track: Me vs Me (Fightin' Man Blues)Open evidence profile →Queue #9The Second Voice
AI vocals reported; official credits found
Track: Set Me FreeOpen evidence profile →Queue #10Kisa Soul
Under review
Track: The Age of AlignmentOpen evidence profile →Queue #11Olivia B Moore
AI-assisted, extent unspecified
Track: Love NotesOpen evidence profile →Queue #12Joy Rhodes
Under review
Track: i love meOpen evidence profile →Queue #13My Boy Arlo
Under review
Track: Midnight AlchemyOpen evidence profile →Queue #14Yunna Serene
Under review
Track: soft girl eraOpen evidence profile →Queue #15Aria Blu
Under review
Track: God Don't Play About MeOpen evidence profile →Queue #16Iyana
AI-powered, human stewarded
Track: Before the World Named You (A Love Letter)Open evidence profile →Queue #38Gary Whittaker / Jack Righteous
Human-directed AI-assisted practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #77Shavelle G
Under review
Track: This ChapterOpen evidence profile →Queue #88Unbound Music
AI-generated audio, mixed-origin lyrics
Track: I'll Burn This B*tch DownOpen evidence profile →Queue #97ChildPets Galore
Under review
Track: Wish I Could Visit You In HeavenOpen evidence profile →Queue #99Delana Hope
AI voice, human songwriter
Track: I Speak BlessingsOpen evidence profile →1,943 matching candidates
| Candidate | Evidence state | Discovery sources | Reach / chart | Identity / review |
|---|---|---|---|---|
| Keroverz | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Kevin Conner | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Kevin Iddon | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.0% | source identityoutside top-100 review | |
| Kevinersoss | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| KG91 LOVE | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review | |
| KHTM | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Kimbersonath | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.0% | source identityoutside top-100 review | |
| Kintsugi Crusade | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.0% | source identityoutside top-100 review | |
| Kiviolas | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Kleines Herz | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Klosure | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.8% | source identityoutside top-100 review | |
| KRVN | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Kut Vatan | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Kuzey Echoes | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review | |
| KVLT | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review | |
| L3g1t | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Lago | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Lágrimas y Recuerdos Lounge | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Lali Gordzamashvili | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.5% | source identityoutside top-100 review | |
| lastbar90 | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.3% | source identityoutside top-100 review | |
| Laurasonson | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Layah Noir | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.5% | source identityoutside top-100 review | |
| Lekkie Brzmienie Music | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Leona Del Mar | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Letters From Ghosts | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Leyla Onal | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Lidiia | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Lil Vexx | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.5% | source identityoutside top-100 review | |
| LillaJag | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Liminal Employee | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| LiSAsong | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Lock137 | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.2% | source identityoutside top-100 review | |
| Loren skye | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.5% | source identityoutside top-100 review | |
| LoveSikk | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Lucifer Story | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Luna Deveraux | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| LunaLuma | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| M-ROE Music Escape | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review | |
| m4s | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Madtschik | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| MaHoo | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Major Droid | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review | |
| MALLINA | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Malva Sound | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Manami | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| Marek Ostaszewski | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Mariekaempferherz | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.3% | source identityoutside top-100 review | |
| Marila Devron | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.5% | source identityoutside top-100 review | |
| Mark The Rose | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.4% | source identityoutside top-100 review | |
| Marquise Gold | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Marshal SoulTrack: Californicationnumetal · rnb · soul | CataloguedP2 · 58/100 | 1M iimuzyka listenersiimuzyka #286 | source identityoutside top-100 review | |
| MASSIL IATrack: Island Soul 2Ade Lanarnb · rock · soul | CataloguedP2 · 58/100 | 997.7K iimuzyka listenersiimuzyka #290 | source identityoutside top-100 review | |
| Master KB | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Mav_Rick | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.4% | source identityoutside top-100 review | |
| MAVIRA | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| MCHLN | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| MELEX | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| Melinda Thorne | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Melly Silva | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.4% | source identityoutside top-100 review | |
| Meteor Grooves | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review |
What this snapshot can and cannot say
Candidate discovery
Verified research, editorial charts, regional catalogues and detector-led watchlists are kept as different evidence types.
Track before artist
An artist may use AI on one release and not another. Artist-level classification remains provisional until track evidence is reviewed.
No detector verdicts
Soulless, SlopTracker and third-party model scores create review signals. They never confirm authorship on their own.
Snapshot history
Metric observations are append-only. Raw deltas appear after a comparable 6–9 day snapshot; composite Momentum waits for model validation.
See the site methodology. Corrections and artist claims use the existing moderated proposal workflow.