Discovery snapshot · 25 Aug 2026
AI Artist Radar
A sourced review queue for AI-native, AI-assisted and suspected music projects. Rows retain their discovery sources. Inclusion is a signal, not a verdict about an artist or the full catalogue.
Open the verified artist evidence list →
Momentum: first snapshot stored. 2 immutable metric snapshots are available; a comparable 6–9 day observation is required before raw deltas appear. A composite score remains disabled until its weighting is validated.
Top-100 review snapshot: 100 records carry reviewed primary evidence or a recorded editorial outcome. 10 tracks are matched across sources, and 21 evidence profiles are open.
Evidence-led artist pages
Featured profiles
A growing set of artist pages where identity, creative process, credits and market signals are kept as separate sourced claims. The verified view includes only resolved profiles with reviewed process evidence.
Breaking Rust
Reported AI-generated project
Track: Livin' on Borrowed TimeOpen evidence profile →Queue #2Cain Walker
AI music project (platform bio)
Track: I Don't CareOpen evidence profile →Queue #3Drew Meadows
AI-assisted, extent unspecified
Track: I Got YouOpen evidence profile →Queue #4Kelly Boesch
Human + AI collaboration
Track: In HereOpen evidence profile →Queue #5King Willonius
Human-led AI-native practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #6Lone Star Lyric House
Under review
Track: Mama raised a problem,not a fool (writer’s cut)Open evidence profile →Queue #7Xania Monet
Virtual persona, human stewarded
Track: How Was I Supposed To Know?Open evidence profile →Queue #8Aventhis
AI-assisted, extent unspecified
Track: Me vs Me (Fightin' Man Blues)Open evidence profile →Queue #9The Second Voice
AI vocals reported; official credits found
Track: Set Me FreeOpen evidence profile →Queue #10Kisa Soul
Under review
Track: The Age of AlignmentOpen evidence profile →Queue #11Olivia B Moore
AI-assisted, extent unspecified
Track: Love NotesOpen evidence profile →Queue #12Joy Rhodes
Under review
Track: i love meOpen evidence profile →Queue #13My Boy Arlo
Under review
Track: Midnight AlchemyOpen evidence profile →Queue #14Yunna Serene
Under review
Track: soft girl eraOpen evidence profile →Queue #15Aria Blu
Under review
Track: God Don't Play About MeOpen evidence profile →Queue #16Iyana
AI-powered, human stewarded
Track: Before the World Named You (A Love Letter)Open evidence profile →Queue #38Gary Whittaker / Jack Righteous
Human-directed AI-assisted practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #77Shavelle G
Under review
Track: This ChapterOpen evidence profile →Queue #88Unbound Music
AI-generated audio, mixed-origin lyrics
Track: I'll Burn This B*tch DownOpen evidence profile →Queue #97ChildPets Galore
Under review
Track: Wish I Could Visit You In HeavenOpen evidence profile →Queue #99Delana Hope
AI voice, human songwriter
Track: I Speak BlessingsOpen evidence profile →81 matching candidates
Clear filters| Candidate | Evidence state | Discovery sources | Reach / chart | Identity / review |
|---|---|---|---|---|
| Breaking Rust →Track: Livin' on Borrowed Time | Chart-attestedP0 · 100/100 | SIQA #24 | track matched across sourcesprimary evidence partial | |
| Cain Walker →Track: I Don't Care | Chart-attestedP0 · 100/100 | SIQA #14Zoundhub 94.7% | track matched across sourcesprimary evidence partial | |
| Drew Meadows →Track: I Got You | Chart-attestedP0 · 100/100 | SIQA #42 | track matched across sourcesprimary evidence reviewed | |
| Kelly Boesch →Track: In HereGelsomina Studiosalternative · electronics · pop | Chart-attestedP0 · 100/100 | 825.4K iimuzyka listenersiimuzyka #366SIQA #89Zoundhub 93.7% | track matched across sourcesprimary evidence reviewed | |
| Lone Star Lyric House →Track: Mama raised a problem,not a fool (writer’s cut) | Chart-attestedP0 · 100/100 | SIQA #17Zoundhub 94.6% | track matched across sourceschart attestation only | |
| Xania Monet →Track: How Was I Supposed To Know? | Verified evidenceP0 · 100/100 | SIQA #32 | track matched across sourcesprimary evidence reviewed | |
| Aventhis →Track: Me vs Me (Fightin' Man Blues) | Chart-attestedP0 · 98/100 | SIQA #64 | track matched across sourcesprimary evidence reviewed | |
| The Second Voice →Track: Set Me Freenostalgicdance · folk · pop | Chart-attestedP0 · 98/100 | 1.1M iimuzyka listenersiimuzyka #243SIQA #1 | track matched across sourcesprimary evidence partial | |
| Kisa Soul →Track: The Age of Alignment | Chart-attestedP0 · 97/100 | SIQA #15Zoundhub 95.7% | track matched across sourceschart attestation only | |
| Olivia B Moore →Track: Love Notes | Chart-attestedP0 · 97/100 | SIQA #63 | platform ID + name matchprimary evidence reviewed | |
| Joy Rhodes →Track: i love me | Chart-attestedP0 · 96/100 | SIQA #25 | track matched across sourceschart attestation only | |
| My Boy Arlo →Track: Midnight Alchemy | Chart-attestedP0 · 96/100 | SIQA #18Zoundhub 93.6% | platform ID + name matchchart attestation only | |
| Yunna Serene →Track: soft girl era | Chart-attestedP0 · 96/100 | SIQA #23Zoundhub 94.3% | platform ID + name matchchart attestation only | |
| Aria Blu →Track: God Don't Play About Me | Chart-attestedP0 · 95/100 | SIQA #27Zoundhub 93.7% | platform ID + name matchchart attestation only | |
| Iyana →Track: Before the World Named You (A Love Letter) | Chart-attestedP0 · 95/100 | SIQA #26Zoundhub 93.9% | platform ID + name matchprimary evidence reviewed | |
| Shavelle G →Track: This Chapter | Chart-attestedP0 · 94/100 | SIQA #43Zoundhub 94.4% | platform ID + name matchchart attestation only | |
| Unbound Music →Track: I'll Burn This B*tch Down | Chart-attestedP0 · 94/100 | SIQA #36 | platform ID + name matchprimary evidence reviewed | |
| ChildPets Galore →Track: Wish I Could Visit You In Heaven | Chart-attestedP0 · 93/100 | SIQA #55Zoundhub 94.9% | platform ID + name matchchart attestation only | |
| Cody RayTrack: All In | Chart-attestedP0 · 92/100 | SIQA #67Zoundhub 94.6% | platform ID + name matchchart attestation only | |
| Delana Hope →Track: I Speak Blessings | Chart-attestedP0 · 92/100 | SIQA #92 | platform ID + name matchprimary evidence reviewed | |
| Dust & HarmonyTrack: You Problem | Chart-attestedP0 · 92/100 | SIQA #5 | platform ID + name matchchart attestation only | |
| Fenix FlexinTrack: RUBBERZ | Chart-attestedP0 · 92/100 | SIQA #2 | source identityoutside top-100 review | |
| M.SasukeTrack: GG EZ | Chart-attestedP0 · 92/100 | SIQA #3 | source identityoutside top-100 review | |
| Caleb RainesTrack: I Don't Bleed Quiet | Chart-attestedP0 · 91/100 | SIQA #71 | name match pendingoutside top-100 review | |
| Eddie DaltonTrack: Another Day Old | Chart-attestedP0 · 91/100 | SIQA #60 | source identityoutside top-100 review | |
| Millionaire MusesTrack: Morning Magic | Chart-attestedP0 · 91/100 | SIQA #58 | source identityoutside top-100 review | |
| Nyqki NicoleTrack: Girl, I Am Anointed | Chart-attestedP0 · 91/100 | SIQA #9 | source identityoutside top-100 review | |
| Sheena TaylorTrack: I Denounce You Satan | Chart-attestedP0 · 91/100 | SIQA #11 | source identityoutside top-100 review | |
| Thompsxn TherapyTrack: DON'T PLAY WITH ME | Chart-attestedP0 · 91/100 | SIQA #6 | source identityoutside top-100 review | |
| $TARFACE, TygaTrack: GAVE U RACKS | Chart-attestedP0 · 90/100 | SIQA #46 | source identityoutside top-100 review | |
| China StylesTrack: I Love Me, LOUD | Chart-attestedP0 · 90/100 | SIQA #19 | source identityoutside top-100 review | |
| KaltisTrack: Ya Te Olvidé | Chart-attestedP0 · 90/100 | SIQA #21 | source identityoutside top-100 review | |
| Velvet FunkTrack: Stuck On You | Chart-attestedP0 · 90/100 | SIQA #22 | source identityoutside top-100 review | |
| Blu MonroeTrack: That's What The Pain Taught Me | Chart-attestedP0 · 89/100 | SIQA #70 | source identityoutside top-100 review | |
| Candidly SpokenTrack: Favor Look Good On Me | Chart-attestedP0 · 89/100 | SIQA #81 | source identityoutside top-100 review | |
| Jaxson RyderTrack: Built This Myself | Chart-attestedP0 · 89/100 | SIQA #34 | source identityoutside top-100 review | |
| Kayla KrossTrack: A Little Thing Like Love | Chart-attestedP0 · 89/100 | SIQA #86 | name match pendingoutside top-100 review | |
| Marco CartwrightTrack: Real Ones Never Break | Chart-attestedP0 · 89/100 | SIQA #29 | source identityoutside top-100 review | |
| Nova SoléTrack: Already Her | Chart-attestedP0 · 89/100 | SIQA #30 | source identityoutside top-100 review | |
| ZURI USIKUTrack: Coconut Skin | Chart-attestedP0 · 89/100 | SIQA #28 | source identityoutside top-100 review | |
| CoCo ExpressionsTrack: Letter To The Woman I'm Becoming | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #38 | source identityoutside top-100 review | |
| Damita JoTrack: Let The Church Say Amen | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #41 | source identityoutside top-100 review | |
| Digital Soul MusicTrack: Blood Washed Child | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #45 | source identityoutside top-100 review | |
| Dre DiorTrack: Sexual Therapy | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #37 | source identityoutside top-100 review | |
| Ken WillTrack: Hot Like Ramen | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #40 | source identityoutside top-100 review | |
| Solomon RayTrack: Find Your Rest | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #54 | source identityoutside top-100 review | |
| ZunraidTrack: Whiskey morning | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #44 | source identityoutside top-100 review | |
| 404 CLUBTrack: Cinderella | Chart-attestedP0 · 87/100 | SIQA #47 | source identityoutside top-100 review | |
| Johnny PaigeTrack: Stained Glass | Chart-attestedP0 · 87/100 | SIQA #48 | source identityoutside top-100 review | |
| SNOWBYTETrack: Which Version of Me | Chart-attestedP0 · 87/100 | SIQA #50 | source identityoutside top-100 review | |
| WickedAITrack: Always (Severus Snape) | Chart-attestedP0 · 87/100 | SIQA #49 | source identityoutside top-100 review | |
| Austin BentonTrack: I Don't Run | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #56 | source identityoutside top-100 review | |
| Cody MarrowTrack: Beg Like You Mean It | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #93 | source identityoutside top-100 review | |
| Honey VeilTrack: Unbothered Woman Energy | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #62 | source identityoutside top-100 review | |
| Room2BreatheTrack: Queen Energy Only | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #61 | source identityoutside top-100 review | |
| Tiffany NacolTrack: Built Different | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #96 | source identityoutside top-100 review | |
| AfroplugsTrack: Melisa I'M Drunk And Outside | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #69 | source identityoutside top-100 review | |
| Amina MonaeTrack: Woman I'll Be Next Year | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #66 | source identityoutside top-100 review | |
| CR33PIATrack: Creep | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #98 | source identityoutside top-100 review | |
| DJ DIRTY JTrack: RABBIT HOLE | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #68 | source identityoutside top-100 review |
What this snapshot can and cannot say
Candidate discovery
Verified research, editorial charts, regional catalogues and detector-led watchlists are kept as different evidence types.
Track before artist
An artist may use AI on one release and not another. Artist-level classification remains provisional until track evidence is reviewed.
No detector verdicts
Soulless, SlopTracker and third-party model scores create review signals. They never confirm authorship on their own.
Snapshot history
Metric observations are append-only. Raw deltas appear after a comparable 6–9 day snapshot; composite Momentum waits for model validation.
See the site methodology. Corrections and artist claims use the existing moderated proposal workflow.