Discovery snapshot · 25 Aug 2026
AI Artist Radar
A sourced review queue for AI-native, AI-assisted and suspected music projects. Rows retain their discovery sources. Inclusion is a signal, not a verdict about an artist or the full catalogue.
Open the verified artist evidence list →
Momentum: first snapshot stored. 2 immutable metric snapshots are available; a comparable 6–9 day observation is required before raw deltas appear. A composite score remains disabled until its weighting is validated.
Top-100 review snapshot: 100 records carry reviewed primary evidence or a recorded editorial outcome. 10 tracks are matched across sources, and 21 evidence profiles are open.
Evidence-led artist pages
Featured profiles
A growing set of artist pages where identity, creative process, credits and market signals are kept as separate sourced claims. The verified view includes only resolved profiles with reviewed process evidence.
Breaking Rust
Reported AI-generated project
Track: Livin' on Borrowed TimeOpen evidence profile →Queue #2Cain Walker
AI music project (platform bio)
Track: I Don't CareOpen evidence profile →Queue #3Drew Meadows
AI-assisted, extent unspecified
Track: I Got YouOpen evidence profile →Queue #4Kelly Boesch
Human + AI collaboration
Track: In HereOpen evidence profile →Queue #5King Willonius
Human-led AI-native practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #6Lone Star Lyric House
Under review
Track: Mama raised a problem,not a fool (writer’s cut)Open evidence profile →Queue #7Xania Monet
Virtual persona, human stewarded
Track: How Was I Supposed To Know?Open evidence profile →Queue #8Aventhis
AI-assisted, extent unspecified
Track: Me vs Me (Fightin' Man Blues)Open evidence profile →Queue #9The Second Voice
AI vocals reported; official credits found
Track: Set Me FreeOpen evidence profile →Queue #10Kisa Soul
Under review
Track: The Age of AlignmentOpen evidence profile →Queue #11Olivia B Moore
AI-assisted, extent unspecified
Track: Love NotesOpen evidence profile →Queue #12Joy Rhodes
Under review
Track: i love meOpen evidence profile →Queue #13My Boy Arlo
Under review
Track: Midnight AlchemyOpen evidence profile →Queue #14Yunna Serene
Under review
Track: soft girl eraOpen evidence profile →Queue #15Aria Blu
Under review
Track: God Don't Play About MeOpen evidence profile →Queue #16Iyana
AI-powered, human stewarded
Track: Before the World Named You (A Love Letter)Open evidence profile →Queue #38Gary Whittaker / Jack Righteous
Human-directed AI-assisted practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #77Shavelle G
Under review
Track: This ChapterOpen evidence profile →Queue #88Unbound Music
AI-generated audio, mixed-origin lyrics
Track: I'll Burn This B*tch DownOpen evidence profile →Queue #97ChildPets Galore
Under review
Track: Wish I Could Visit You In HeavenOpen evidence profile →Queue #99Delana Hope
AI voice, human songwriter
Track: I Speak BlessingsOpen evidence profile →1,943 matching candidates
| Candidate | Evidence state | Discovery sources | Reach / chart | Identity / review |
|---|---|---|---|---|
| CoCo ExpressionsTrack: Letter To The Woman I'm Becoming | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #38 | source identityoutside top-100 review | |
| Damita JoTrack: Let The Church Say Amen | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #41 | source identityoutside top-100 review | |
| Digital Soul MusicTrack: Blood Washed Child | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #45 | source identityoutside top-100 review | |
| Dre DiorTrack: Sexual Therapy | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #37 | source identityoutside top-100 review | |
| Ken WillTrack: Hot Like Ramen | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #40 | source identityoutside top-100 review | |
| Solomon RayTrack: Find Your Rest | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #54 | source identityoutside top-100 review | |
| The Velvet Sundown | Verified evidenceP0 · 88/100 | not measured | name match pendingoutside top-100 review | |
| ZunraidTrack: Whiskey morning | Chart-attestedP0 · 88/100 | SIQA #44 | source identityoutside top-100 review | |
| 404 CLUBTrack: Cinderella | Chart-attestedP0 · 87/100 | SIQA #47 | source identityoutside top-100 review | |
| Johnny PaigeTrack: Stained Glass | Chart-attestedP0 · 87/100 | SIQA #48 | source identityoutside top-100 review | |
| SNOWBYTETrack: Which Version of Me | Chart-attestedP0 · 87/100 | SIQA #50 | source identityoutside top-100 review | |
| WickedAITrack: Always (Severus Snape) | Chart-attestedP0 · 87/100 | SIQA #49 | source identityoutside top-100 review | |
| Austin BentonTrack: I Don't Run | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #56 | source identityoutside top-100 review | |
| Cody MarrowTrack: Beg Like You Mean It | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #93 | source identityoutside top-100 review | |
| Honey VeilTrack: Unbothered Woman Energy | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #62 | source identityoutside top-100 review | |
| Room2BreatheTrack: Queen Energy Only | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #61 | source identityoutside top-100 review | |
| Tiffany NacolTrack: Built Different | Chart-attestedP0 · 86/100 | SIQA #96 | source identityoutside top-100 review | |
| AfroplugsTrack: Melisa I'M Drunk And Outside | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #69 | source identityoutside top-100 review | |
| Amina MonaeTrack: Woman I'll Be Next Year | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #66 | source identityoutside top-100 review | |
| CR33PIATrack: Creep | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #98 | source identityoutside top-100 review | |
| DJ DIRTY JTrack: RABBIT HOLE | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #68 | source identityoutside top-100 review | |
| EJ RogersTrack: Is You Cheating | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #72 | source identityoutside top-100 review | |
| JacubTrack: Jag vet, du är inte min | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #75 | source identityoutside top-100 review | |
| Jude HadenTrack: Third Time Was a Charm | Chart-attestedP0 · 85/100 | SIQA #74 | source identityoutside top-100 review | |
| angelbabyTrack: life is good | Chart-attestedP1 · 84/100 | SIQA #83 | source identityoutside top-100 review | |
| Axel WilderTrack: What You Think of Me | Chart-attestedP1 · 84/100 | SIQA #78 | source identityoutside top-100 review | |
| Ghost GtbTrack: Touch Me Slow | Chart-attestedP1 · 84/100 | SIQA #79 | source identityoutside top-100 review | |
| Maia The MomentTrack: You Took Advantage of Me | Chart-attestedP1 · 84/100 | SIQA #82 | source identityoutside top-100 review | |
| Musiq Rimond AITrack: Love Your Woman - V3 | Chart-attestedP1 · 84/100 | SIQA #76 | source identityoutside top-100 review | |
| Mystik IrieenTrack: Vibe of My Own | Chart-attestedP1 · 84/100 | SIQA #84 | source identityoutside top-100 review | |
| Rebel Redeemed 316Track: Send Me | Chart-attestedP1 · 84/100 | SIQA #85 | source identityoutside top-100 review | |
| Waking Up ChristopherTrack: Let ‘Em | Chart-attestedP1 · 84/100 | SIQA #80 | source identityoutside top-100 review | |
| Zariah DoveTrack: God Did | Chart-attestedP1 · 84/100 | SIQA #77 | source identityoutside top-100 review | |
| Christian Music CreationsTrack: He Rolled My Rock | Chart-attestedP1 · 83/100 | SIQA #90 | source identityoutside top-100 review | |
| DJ Shawn QTrack: Found my purpose | Chart-attestedP1 · 83/100 | SIQA #87 | source identityoutside top-100 review | |
| Enlly BlueTrack: Blues Inside My Heartblues · electronics · pop | Multi-sourceP1 · 83/100 | 1M iimuzyka listenersiimuzyka #283 | name match pendingoutside top-100 review | |
| Nia LegendTrack: Pretty & Ruthless | Chart-attestedP1 · 83/100 | SIQA #91 | source identityoutside top-100 review | |
| OfficialslimTrack: Never again | Chart-attestedP1 · 83/100 | SIQA #95 | source identityoutside top-100 review | |
| Pete Bailey, Kesia BaileyTrack: God Wanted the Best for You | Chart-attestedP1 · 83/100 | SIQA #94 | source identityoutside top-100 review | |
| The Manifest Music RoomTrack: I Am Magnetic | Chart-attestedP1 · 83/100 | SIQA #88 | source identityoutside top-100 review | |
| Aries Ivory ft. Eric BellingerTrack: Influence | Chart-attestedP1 · 82/100 | SIQA #99 | source identityoutside top-100 review | |
| Bleeding VerseTrack: If You Loved Me Then | Chart-attestedP1 · 82/100 | SIQA #97 | source identityoutside top-100 review | |
| Got Dem BluesTrack: Banjo Boy | Chart-attestedP1 · 82/100 | SIQA #100 | source identityoutside top-100 review | |
| Shifty BrentTrack: Englishman in New Yorkblues · pop · soul | Multi-sourceP1 · 77/100 | 1.1M iimuzyka listenersiimuzyka #233Zoundhub 93.9% | name match pendingoutside top-100 review | |
| Sienna Rose | Multi-sourceP1 · 77/100 | Zoundhub 94.3% | name match pendingoutside top-100 review | |
| Let Babylon BurnTrack: Does Anyone Noticedub · house · reggae | Multi-sourceP1 · 73/100 | 1.3M iimuzyka listenersiimuzyka #184Zoundhub 94.5% | name match pendingoutside top-100 review | |
| APOKI | CataloguedP1 · 72/100 | not measured | source identityoutside top-100 review | |
| Ash Koosha | CataloguedP1 · 72/100 | not measured | source identityoutside top-100 review | |
| Eternity | CataloguedP1 · 72/100 | not measured | source identityoutside top-100 review | |
| Imogen Heap | CataloguedP1 · 72/100 | not measured | source identityoutside top-100 review | |
| Jordi Pons | CataloguedP1 · 72/100 | not measured | source identityoutside top-100 review | |
| Keiichiro Shibuya | CataloguedP1 · 72/100 | not measured | source identityoutside top-100 review | |
| MAVE: | CataloguedP1 · 72/100 | not measured | source identityoutside top-100 review | |
| naevis | CataloguedP1 · 72/100 | not measured | source identityoutside top-100 review | |
| NightwhisperTrack: Aicha (Remember The Time)Chillout Vibescountry · dance · electronics | Multi-sourceP1 · 72/100 | 5.4M iimuzyka listenersiimuzyka #4 | name match pendingoutside top-100 review | |
| POLARIS | CataloguedP1 · 72/100 | not measured | source identityoutside top-100 review | |
| JEEGTrack: Mamagosilk.ruhouse · pop | Multi-sourceP1 · 71/100 | 3M iimuzyka listenersiimuzyka #24Zoundhub 95.7% | name match pendingoutside top-100 review | |
| Kimo SoundsTrack: Rise SlowApproveddance · electronics · pop | Multi-sourceP1 · 71/100 | 2.5M iimuzyka listenersiimuzyka #41Zoundhub 94.9% | name match pendingoutside top-100 review | |
| MARINICHEVTrack: Талия 2.0Союз Мьюзикpop · ruspop | Multi-sourceP1 · 71/100 | 3.1M iimuzyka listenersiimuzyka #21Zoundhub 94.4% | name match pendingoutside top-100 review | |
| SlawikXSoundTrack: Давай включим музыку.dance · pop | Multi-sourceP1 · 71/100 | 2.4M iimuzyka listenersiimuzyka #52Zoundhub 95.7% | name match pendingoutside top-100 review |
What this snapshot can and cannot say
Candidate discovery
Verified research, editorial charts, regional catalogues and detector-led watchlists are kept as different evidence types.
Track before artist
An artist may use AI on one release and not another. Artist-level classification remains provisional until track evidence is reviewed.
No detector verdicts
Soulless, SlopTracker and third-party model scores create review signals. They never confirm authorship on their own.
Snapshot history
Metric observations are append-only. Raw deltas appear after a comparable 6–9 day snapshot; composite Momentum waits for model validation.
See the site methodology. Corrections and artist claims use the existing moderated proposal workflow.