Discovery snapshot · 25 Aug 2026
AI Artist Radar
A sourced review queue for AI-native, AI-assisted and suspected music projects. Rows retain their discovery sources. Inclusion is a signal, not a verdict about an artist or the full catalogue.
Open the verified artist evidence list →
Momentum: first snapshot stored. 2 immutable metric snapshots are available; a comparable 6–9 day observation is required before raw deltas appear. A composite score remains disabled until its weighting is validated.
Top-100 review snapshot: 100 records carry reviewed primary evidence or a recorded editorial outcome. 10 tracks are matched across sources, and 21 evidence profiles are open.
Evidence-led artist pages
Featured profiles
A growing set of artist pages where identity, creative process, credits and market signals are kept as separate sourced claims. The verified view includes only resolved profiles with reviewed process evidence.
Breaking Rust
Reported AI-generated project
Track: Livin' on Borrowed TimeOpen evidence profile →Queue #2Cain Walker
AI music project (platform bio)
Track: I Don't CareOpen evidence profile →Queue #3Drew Meadows
AI-assisted, extent unspecified
Track: I Got YouOpen evidence profile →Queue #4Kelly Boesch
Human + AI collaboration
Track: In HereOpen evidence profile →Queue #5King Willonius
Human-led AI-native practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #6Lone Star Lyric House
Under review
Track: Mama raised a problem,not a fool (writer’s cut)Open evidence profile →Queue #7Xania Monet
Virtual persona, human stewarded
Track: How Was I Supposed To Know?Open evidence profile →Queue #8Aventhis
AI-assisted, extent unspecified
Track: Me vs Me (Fightin' Man Blues)Open evidence profile →Queue #9The Second Voice
AI vocals reported; official credits found
Track: Set Me FreeOpen evidence profile →Queue #10Kisa Soul
Under review
Track: The Age of AlignmentOpen evidence profile →Queue #11Olivia B Moore
AI-assisted, extent unspecified
Track: Love NotesOpen evidence profile →Queue #12Joy Rhodes
Under review
Track: i love meOpen evidence profile →Queue #13My Boy Arlo
Under review
Track: Midnight AlchemyOpen evidence profile →Queue #14Yunna Serene
Under review
Track: soft girl eraOpen evidence profile →Queue #15Aria Blu
Under review
Track: God Don't Play About MeOpen evidence profile →Queue #16Iyana
AI-powered, human stewarded
Track: Before the World Named You (A Love Letter)Open evidence profile →Queue #38Gary Whittaker / Jack Righteous
Human-directed AI-assisted practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #77Shavelle G
Under review
Track: This ChapterOpen evidence profile →Queue #88Unbound Music
AI-generated audio, mixed-origin lyrics
Track: I'll Burn This B*tch DownOpen evidence profile →Queue #97ChildPets Galore
Under review
Track: Wish I Could Visit You In HeavenOpen evidence profile →Queue #99Delana Hope
AI voice, human songwriter
Track: I Speak BlessingsOpen evidence profile →595 matching candidates
Clear filters| Candidate | Evidence state | Discovery sources | Reach / chart | Identity / review |
|---|---|---|---|---|
| ZelnaraTrack: I Love You StrongMiamidance | CataloguedP2 · 56/100 | 886.8K iimuzyka listenersiimuzyka #337 | source identityoutside top-100 review | |
| ZYREXTrack: Fade AwayMiamidance · phonkgenre | CataloguedP2 · 56/100 | 879.1K iimuzyka listenersiimuzyka #340 | source identityoutside top-100 review | |
| ВасилиссаTrack: Ой, морозNeural Fantasyfolk | CataloguedP2 · 56/100 | 877.7K iimuzyka listenersiimuzyka #342 | source identityoutside top-100 review | |
| Вера__НикаTrack: Сильная женщинаpop · ruspop · shanson | CataloguedP2 · 56/100 | 889.3K iimuzyka listenersiimuzyka #336 | source identityoutside top-100 review | |
| Ксюша КиссTrack: ЛетиMaschina Recordspop · ruspop | CataloguedP2 · 56/100 | 826.2K iimuzyka listenersiimuzyka #365 | source identityoutside top-100 review | |
| Курортная музыкаTrack: Старая Библиотека你的嘴classical · electronics · folk | CataloguedP2 · 56/100 | 882.5K iimuzyka listenersiimuzyka #339 | source identityoutside top-100 review | |
| МашуляTrack: Мой мужХорошие Песниpop · shanson | CataloguedP2 · 56/100 | 842.2K iimuzyka listenersiimuzyka #352 | source identityoutside top-100 review | |
| Музыка для концентрацииTrack: Музыка для работы и учёбы — спокойный фон你的嘴ambientgenre · electronics · lounge | CataloguedP2 · 56/100 | 895.1K iimuzyka listenersiimuzyka #333 | source identityoutside top-100 review | |
| Музыка для ресторановTrack: Музыка для Тихого Вечера и Релаксации你的嘴jazz · lounge · relax | CataloguedP2 · 56/100 | 869.9K iimuzyka listenersiimuzyka #344 | source identityoutside top-100 review | |
| ничетакTrack: Мне на все похуйBogosdance · electronics · pop | CataloguedP2 · 56/100 | 830.8K iimuzyka listenersiimuzyka #362 | source identityoutside top-100 review | |
| Слава ТомныйTrack: День уходитСлава Томныиpop | CataloguedP2 · 56/100 | 833.4K iimuzyka listenersiimuzyka #358 | source identityoutside top-100 review | |
| AgagianiTrack: Smiledance · pop | CataloguedP2 · 55/100 | 774.2K iimuzyka listenersiimuzyka #399 | source identityoutside top-100 review | |
| Alpha Brain WavesTrack: Лёгкий ливеньAerosoundalternative · holiday · newage | CataloguedP2 · 55/100 | 810.3K iimuzyka listenersiimuzyka #374 | source identityoutside top-100 review | |
| Ana DarkTrack: Love and PainClassic Horizonclassical · modern | CataloguedP2 · 55/100 | 819.5K iimuzyka listenersiimuzyka #369 | source identityoutside top-100 review | |
| ARYA MUSICTrack: Лица без душиWHY Z MUSICfolk · pop · ruspop | CataloguedP2 · 55/100 | 794K iimuzyka listenersiimuzyka #385 | source identityoutside top-100 review | |
| AtwyodTrack: To The StarChill Paradisedance · house · pop | CataloguedP2 · 55/100 | 802.3K iimuzyka listenersiimuzyka #383 | source identityoutside top-100 review | |
| CARTEL HOUSETrack: Crown Stays OnСоюз Мьюзикdance | CataloguedP2 · 55/100 | 803K iimuzyka listenersiimuzyka #382 | source identityoutside top-100 review | |
| DarkLuxTrack: Paper SunshineClarapop · rock · soul | CataloguedP2 · 55/100 | 807.1K iimuzyka listenersiimuzyka #376 | source identityoutside top-100 review | |
| Dion OraTrack: Real Lovepop | CataloguedP2 · 55/100 | 778.1K iimuzyka listenersiimuzyka #395 | source identityoutside top-100 review | |
| DJ ПоэтTrack: На горе стоял казак он Богу молилсяТри Дня Летаdance · pop · ruspop | CataloguedP2 · 55/100 | 783.4K iimuzyka listenersiimuzyka #393 | source identityoutside top-100 review | |
| Garik GarikTrack: Идя по жизненной дорогеGamma Musicpop · shanson | CataloguedP2 · 55/100 | 787.9K iimuzyka listenersiimuzyka #390 | source identityoutside top-100 review | |
| GrubyITrack: Выхожу один я на дорогуLyricNotelectronics · pop · rap | CataloguedP2 · 55/100 | 814.6K iimuzyka listenersiimuzyka #372 | source identityoutside top-100 review | |
| Jazz PianoTrack: Джазовые Тени Бульвара你的嘴classical · electronics · jazz | CataloguedP2 · 55/100 | 805.4K iimuzyka listenersiimuzyka #377 | source identityoutside top-100 review | |
| Karen Melisa Agudelo LondonoTrack: Midnight TideSCALEMUSICelectronics | CataloguedP2 · 55/100 | 820.5K iimuzyka listenersiimuzyka #368 | source identityoutside top-100 review | |
| KARIM DAKARITrack: Казановаfolk · pop | CataloguedP2 · 55/100 | 776.5K iimuzyka listenersiimuzyka #397 | source identityoutside top-100 review | |
| KeySpaceTrack: Я любил, но недолгоjazz · pop · rock | CataloguedP2 · 55/100 | 779.5K iimuzyka listenersiimuzyka #394 | source identityoutside top-100 review | |
| KorgStyle LifeTrack: Hellodance · disco · electronics | CataloguedP2 · 55/100 | 774.1K iimuzyka listenersiimuzyka #400 | source identityoutside top-100 review | |
| LuzionTrack: Лекарство от душевных ранgosilk.rufolk · rap · shanson | CataloguedP2 · 55/100 | 773.8K iimuzyka listenersiimuzyka #401 | source identityoutside top-100 review | |
| Owen JamesTrack: When I Stand 2Colter Vanecountry · pop · soul | Multi-sourceP2 · 55/100 | 581.9K iimuzyka listenersiimuzyka #594 | name match pendingoutside top-100 review | |
| ScaleMusicTrack: Daddy Coolalternative · electronics | CataloguedP2 · 55/100 | 773.4K iimuzyka listenersiimuzyka #402 | source identityoutside top-100 review | |
| SHIRKINTrack: Челяба — ДубайСоюз Мьюзикdance · pop · rusrap | CataloguedP2 · 55/100 | 804.3K iimuzyka listenersiimuzyka #380 | source identityoutside top-100 review | |
| SK-AI projecTTrack: Не ангелСоюз Мьюзикruspop · rusrock · shanson | CataloguedP2 · 55/100 | 805.1K iimuzyka listenersiimuzyka #378 | source identityoutside top-100 review | |
| sunfadeTrack: shattered memoriesPANDA MUSICambientgenre · electronics | CataloguedP2 · 55/100 | 784K iimuzyka listenersiimuzyka #392 | source identityoutside top-100 review | |
| SutrahardTrack: НебокрушительTOBOL MUSICelectronics · metal · rock | CataloguedP2 · 55/100 | 795.2K iimuzyka listenersiimuzyka #384 | source identityoutside top-100 review | |
| SveLMusiCTrack: Ты скажи мне рябинаelectronics · phonkgenre · pop | CataloguedP2 · 55/100 | 819.4K iimuzyka listenersiimuzyka #370 | source identityoutside top-100 review | |
| VeluneTrack: Шум дождя 2Context Collapsechildren · electronics · folk | CataloguedP2 · 55/100 | 814.4K iimuzyka listenersiimuzyka #373 | source identityoutside top-100 review | |
| YulevnaTrack: Чем пахнет летоСоюз Мьюзикpop · rock · ruspop | CataloguedP2 · 55/100 | 808.2K iimuzyka listenersiimuzyka #375 | source identityoutside top-100 review | |
| Ансамбль СударушкиTrack: Любимый мужfolk · pop | CataloguedP2 · 55/100 | 784.7K iimuzyka listenersiimuzyka #391 | source identityoutside top-100 review | |
| БАНДИДОTrack: ЭкспонатЗоибац Мьюзикpop · rap | CataloguedP2 · 55/100 | 804.6K iimuzyka listenersiimuzyka #379 | source identityoutside top-100 review | |
| беречьTrack: мастерица 2026Sferoomdance · folk · ruspop | CataloguedP2 · 55/100 | 818.3K iimuzyka listenersiimuzyka #371 | source identityoutside top-100 review | |
| Лали ТаTrack: Челяба — ДубайUGMpop | CataloguedP2 · 55/100 | 804.3K iimuzyka listenersiimuzyka #381 | source identityoutside top-100 review | |
| Максим АршавинTrack: Красные розыMake It Musicpop · ruspop · rusrap | CataloguedP2 · 55/100 | 789.8K iimuzyka listenersiimuzyka #387 | source identityoutside top-100 review | |
| Медитативная музыкаTrack: Звук Египта для кошек你的嘴electronics · folk · relax | CataloguedP2 · 55/100 | 777.4K iimuzyka listenersiimuzyka #396 | source identityoutside top-100 review | |
| Музыка для расслабления и счастливого домаTrack: Мягкая постельContext Collapseelectronics · folk · meditation | CataloguedP2 · 55/100 | 788.6K iimuzyka listenersiimuzyka #388 | source identityoutside top-100 review | |
| Сергей АлександровскийTrack: Едет кукухаGamma Musicpop · reggae · shanson | CataloguedP2 · 55/100 | 792.6K iimuzyka listenersiimuzyka #386 | source identityoutside top-100 review | |
| Сергей БеликовTrack: РомансДСХХruspop | CataloguedP2 · 55/100 | 774.8K iimuzyka listenersiimuzyka #398 | source identityoutside top-100 review | |
| Фоновая музыка для снаTrack: Нежная Фоновая Музыка СнаContext Collapseelectronics · folk · lounge | CataloguedP2 · 55/100 | 788.5K iimuzyka listenersiimuzyka #389 | source identityoutside top-100 review | |
| ArtalaskyTrack: На работу топ топ топСоюз Мьюзикrock · rusrock | CataloguedP2 · 54/100 | 752.1K iimuzyka listenersiimuzyka #425 | source identityoutside top-100 review | |
| BabyMusicTrack: Сказочные колыбельные – песни для самых маленькихKazakov Medialullaby | CataloguedP2 · 54/100 | 752.8K iimuzyka listenersiimuzyka #424 | source identityoutside top-100 review | |
| CROMATrack: Звёзды 2.0Артель Медиаpop · ruspop | CataloguedP2 · 54/100 | 754.7K iimuzyka listenersiimuzyka #423 | source identityoutside top-100 review | |
| DEADLUVETrack: Back to the prisionKissing Stream of Lightmetal · rock · soul | CataloguedP2 · 54/100 | 737.2K iimuzyka listenersiimuzyka #435 | source identityoutside top-100 review | |
| DIMETRIXTrack: Bara Bara BaraГРОМКОСТЬdance · house · ruspop | CataloguedP2 · 54/100 | 741.1K iimuzyka listenersiimuzyka #430 | source identityoutside top-100 review | |
| DJ FERRIZATrack: У ЛУКОМОРЬЯLegacy Musicdance · electronics · ruspop | CataloguedP2 · 54/100 | 766.7K iimuzyka listenersiimuzyka #412 | source identityoutside top-100 review | |
| Dj NACZALNIK BossTrack: Mon péché, ma prièrepop | CataloguedP2 · 54/100 | 749.4K iimuzyka listenersiimuzyka #426 | source identityoutside top-100 review | |
| Dmitriy NikiTrack: СверчокUppercut Soundpop | CataloguedP2 · 54/100 | 744.3K iimuzyka listenersiimuzyka #428 | source identityoutside top-100 review | |
| Elle BlueTrack: All Good Things (Come To An End)Miami Beatsdance · electronics · house | CataloguedP2 · 54/100 | 768.1K iimuzyka listenersiimuzyka #410 | source identityoutside top-100 review | |
| Elysian.Track: LUNACY JUMPSTYLEElysianelectronics · folk | CataloguedP2 · 54/100 | 749.2K iimuzyka listenersiimuzyka #427 | source identityoutside top-100 review | |
| FaraBeatsTrack: Come To MeEyradance · disco · house | CataloguedP2 · 54/100 | 755.2K iimuzyka listenersiimuzyka #422 | source identityoutside top-100 review | |
| ICEBOYZTrack: Touch ItSCCdance · reggae | CataloguedP2 · 54/100 | 758.9K iimuzyka listenersiimuzyka #418 | source identityoutside top-100 review | |
| KickrixTrack: yara yara funk (Ultra Slowed)ЗлатоЗвукЪdance · electronics · phonkgenre | CataloguedP2 · 54/100 | 770.4K iimuzyka listenersiimuzyka #404 | source identityoutside top-100 review |
What this snapshot can and cannot say
Candidate discovery
Verified research, editorial charts, regional catalogues and detector-led watchlists are kept as different evidence types.
Track before artist
An artist may use AI on one release and not another. Artist-level classification remains provisional until track evidence is reviewed.
No detector verdicts
Soulless, SlopTracker and third-party model scores create review signals. They never confirm authorship on their own.
Snapshot history
Metric observations are append-only. Raw deltas appear after a comparable 6–9 day snapshot; composite Momentum waits for model validation.
See the site methodology. Corrections and artist claims use the existing moderated proposal workflow.