Discovery snapshot · 25 Aug 2026
AI Artist Radar
A sourced review queue for AI-native, AI-assisted and suspected music projects. Rows retain their discovery sources. Inclusion is a signal, not a verdict about an artist or the full catalogue.
Open the verified artist evidence list →
Momentum: first snapshot stored. 2 immutable metric snapshots are available; a comparable 6–9 day observation is required before raw deltas appear. A composite score remains disabled until its weighting is validated.
Top-100 review snapshot: 100 records carry reviewed primary evidence or a recorded editorial outcome. 10 tracks are matched across sources, and 21 evidence profiles are open.
Evidence-led artist pages
Featured profiles
A growing set of artist pages where identity, creative process, credits and market signals are kept as separate sourced claims. The verified view includes only resolved profiles with reviewed process evidence.
Breaking Rust
Reported AI-generated project
Track: Livin' on Borrowed TimeOpen evidence profile →Queue #2Cain Walker
AI music project (platform bio)
Track: I Don't CareOpen evidence profile →Queue #3Drew Meadows
AI-assisted, extent unspecified
Track: I Got YouOpen evidence profile →Queue #4Kelly Boesch
Human + AI collaboration
Track: In HereOpen evidence profile →Queue #5King Willonius
Human-led AI-native practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #6Lone Star Lyric House
Under review
Track: Mama raised a problem,not a fool (writer’s cut)Open evidence profile →Queue #7Xania Monet
Virtual persona, human stewarded
Track: How Was I Supposed To Know?Open evidence profile →Queue #8Aventhis
AI-assisted, extent unspecified
Track: Me vs Me (Fightin' Man Blues)Open evidence profile →Queue #9The Second Voice
AI vocals reported; official credits found
Track: Set Me FreeOpen evidence profile →Queue #10Kisa Soul
Under review
Track: The Age of AlignmentOpen evidence profile →Queue #11Olivia B Moore
AI-assisted, extent unspecified
Track: Love NotesOpen evidence profile →Queue #12Joy Rhodes
Under review
Track: i love meOpen evidence profile →Queue #13My Boy Arlo
Under review
Track: Midnight AlchemyOpen evidence profile →Queue #14Yunna Serene
Under review
Track: soft girl eraOpen evidence profile →Queue #15Aria Blu
Under review
Track: God Don't Play About MeOpen evidence profile →Queue #16Iyana
AI-powered, human stewarded
Track: Before the World Named You (A Love Letter)Open evidence profile →Queue #38Gary Whittaker / Jack Righteous
Human-directed AI-assisted practice
3 scoped assertionsOpen evidence profile →Queue #77Shavelle G
Under review
Track: This ChapterOpen evidence profile →Queue #88Unbound Music
AI-generated audio, mixed-origin lyrics
Track: I'll Burn This B*tch DownOpen evidence profile →Queue #97ChildPets Galore
Under review
Track: Wish I Could Visit You In HeavenOpen evidence profile →Queue #99Delana Hope
AI voice, human songwriter
Track: I Speak BlessingsOpen evidence profile →992 matching candidates
Clear filters| Candidate | Evidence state | Discovery sources | Reach / chart | Identity / review |
|---|---|---|---|---|
| Aurum Project | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| avexho | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.0% | source identityoutside top-100 review | |
| Ay Grabe Music | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.3% | source identityoutside top-100 review | |
| Azmodaios | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 95.0% | source identityoutside top-100 review | |
| Babylon Still Cries | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Badger Sounds | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Badi Moss | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.5% | source identityoutside top-100 review | |
| BAND ODESSA | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Bardic Rush Hour | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| BARJOOO | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| BasecuponeAI | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Bäst Före Bengt Orkester | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Beach Days | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Beautiful Pearl | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Ben Grant | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.5% | source identityoutside top-100 review | |
| Bent Ardi | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Bert Mick | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Billy Ray Carter | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 95.0% | source identityoutside top-100 review | |
| Bitter Ends | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.3% | source identityoutside top-100 review | |
| Bjorgamus | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Bjorn Savage | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.0% | source identityoutside top-100 review | |
| Blood Helix | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| Bluebird Queen | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Bob Dominator | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.0% | source identityoutside top-100 review | |
| Bollekman | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Bow Boy | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Boygel | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Broken Roots | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.0% | source identityoutside top-100 review | |
| BULLITTPROOF | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| Bunte Intelligenz | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| Burning Verse | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.8% | source identityoutside top-100 review | |
| C.D.W | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.3% | source identityoutside top-100 review | |
| Cael Morelli | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| CAELIS BABYLON | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.5% | source identityoutside top-100 review | |
| Canan Köz | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.4% | source identityoutside top-100 review | |
| Carl Bausch Project | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.8% | source identityoutside top-100 review | |
| caseyrsummers | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Cassette Nights | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Cauno Sol | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 95.0% | source identityoutside top-100 review | |
| Central Cali Love Productions | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| ChaluluMusic | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| Chaos X2 | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.3% | source identityoutside top-100 review | |
| Chef-8080 | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Children's Learning Hub | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Chris A Rainbow | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Chris Airwolf | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| Chris Robertson | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| Chris Wells | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.7% | source identityoutside top-100 review | |
| chris wilder | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.8% | source identityoutside top-100 review | |
| Chris Wink | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.4% | source identityoutside top-100 review | |
| Chrismic Music | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.3% | source identityoutside top-100 review | |
| Christopher Humpert | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.5% | source identityoutside top-100 review | |
| Clockwork Carnival | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.6% | source identityoutside top-100 review | |
| Codee Watson | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.0% | source identityoutside top-100 review | |
| CONASUKE | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Conny Meer | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review | |
| Corey Sanchez | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Country Jake | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 93.9% | source identityoutside top-100 review | |
| Country Rock Master | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.7% | source identityoutside top-100 review | |
| Cozy SOUNDS | CataloguedP2 · 58/100 | Zoundhub 94.1% | source identityoutside top-100 review |
What this snapshot can and cannot say
Candidate discovery
Verified research, editorial charts, regional catalogues and detector-led watchlists are kept as different evidence types.
Track before artist
An artist may use AI on one release and not another. Artist-level classification remains provisional until track evidence is reviewed.
No detector verdicts
Soulless, SlopTracker and third-party model scores create review signals. They never confirm authorship on their own.
Snapshot history
Metric observations are append-only. Raw deltas appear after a comparable 6–9 day snapshot; composite Momentum waits for model validation.
See the site methodology. Corrections and artist claims use the existing moderated proposal workflow.